Indikator zum Zahlungsverhalten der Verwaltung
Jährlicher Indikator zum Zahlungsverhalten der Verwaltung (Art. 33, Abs. 1, Gv.D. Nr. 33/2013)
Jahr | Wert |
2024 | - |
2023 | -27,22 |
2022 | -18,27 |
2021 | -7,68 |
2020 | -31,33 |
2019 | -23,49 |
Trimestraler Indikator zum Zahlungsverhalten der Verwaltung (Art. 33, Abs. 1, Gv.D. Nr. 33/2013)
Jahr | Trimester | Wert |
2024 | IV | |
2024 | III | -25,27 |
2024 | II | -27,80 |
2023 | I | -7,50 |
2023 | IV | -10,98 |
2023 | III | 0,63 |
2023 | II | -27,82 |
2023 | I | -5,77 |
2022 | IV | -23,00 |
2022 | III | -26,86 |
2022 | II | -11.88 |
2022 | I | -19,97 |
2021 | IV | -13.04 |
2021 | III | -6,62 |
2021 | II | -3,51 |
2021 | I | -24,76 |
2020 | IV | -21,72 |
2020 | III | -34,45 |
2020 | II | -38,71 |
2020 | I | -21,35 |
2019 | IV | -25,90 |
2019 | III | -25,47 |
2019 | II | -23,02 |
2019 | I | -19,61 |
Ein negativer Indikatorwert stellt die durchschnittlichen Tage dar, in welchen Rechnungen vor Zahlungsfälligkeit gezahlt werden, ein positiver Indikatorwert hingegen die durchschnittlichen Tage verspäteter Zahlungen.
Betrag der fälligen und unbezahlten Schulden am Ende des Vorjahres und Anzahl der Gläubigerunternehmen (Art. 33 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)
Datum | Gesamte Schulden | Zahl der Gläubiger |
31.12.2023 | 0,00 € | 0 |
31.12.2022 | 0,00 € | 0 |
31.12.2021 | 0,00 € | 0 |
31.12.2020 | 0,00 € | 0 |
31.12.2019 | 0,00 € | 0 |
30.09.2019 | 0,00 € | 0 |
30.06.2019 | 0,00 € | 0 |
31.03.2019 | 0,00 € | 0 |